Sztutowo
14 oC
sobota, 18 maja 2024
Imieniny: Alicji, Edwina, Eryka
14 oC

Pogoda w Sztutowie



w kolejnych kolumnach: temperatura, temperatura odczuwalna, ciśnienie, prędkość wiatru, opady, zachmurzenie

Sobota, 18. maja 2024

000 300 600 900 1200 1500 1800 2100
Pogoda Pogoda Pogoda Pogoda Pogoda Pogoda Pogoda Pogoda
11 oC 10 oC 13 oC 18 oC 21 oC 21 oC 18 oC 16 oC
9 oC 8 oC 12 oC 18 oC 21 oC 21 oC 18 oC 16 oC
1018 hPa 1017 hPa 1017 hPa 1017 hPa 1016 hPa 1015 hPa 1014 hPa 1014 hPa
13 km/h 13 km/h 15 km/h 19 km/h 19 km/h 15 km/h 9 km/h 11 km/h
0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm
7 % 5 % 5 % 7 % 30 % 45 % 29 % 27 %

Niedziela, 19. maja 2024

000 300 600 900 1200 1500 1800 2100
Pogoda Pogoda Pogoda Pogoda Pogoda Pogoda Pogoda Pogoda
13 oC 11 oC 14 oC 19 oC 21 oC 22 oC 19 oC 14 oC
12 oC 10 oC 13 oC 19 oC 21 oC 22 oC 19 oC 14 oC
1014 hPa 1014 hPa 1014 hPa 1014 hPa 1013 hPa 1012 hPa 1012 hPa 1013 hPa
13 km/h 11 km/h 13 km/h 14 km/h 12 km/h 12 km/h 8 km/h 9 km/h
0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.1 mm 0.1 mm 0.0 mm 0.1 mm 0.0 mm
15 % 13 % 24 % 100 % 89 % 38 % 72 % 18 %

Poniedziałek, 20. maja 2024

000 300 600 900 1200 1500 1800 2100
Pogoda Pogoda Pogoda Pogoda Pogoda Pogoda Pogoda Pogoda
12 oC 11 oC 15 oC 19 oC 21 oC 21 oC 18 oC 15 oC
11 oC 11 oC 14 oC 19 oC 21 oC 21 oC 18 oC 14 oC
1013 hPa 1013 hPa 1014 hPa 1015 hPa 1014 hPa 1014 hPa 1013 hPa 1014 hPa
10 km/h 6 km/h 8 km/h 13 km/h 18 km/h 18 km/h 14 km/h 12 km/h
0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.2 mm 1.4 mm 0.0 mm
14 % 19 % 16 % 21 % 73 % 78 % 80 % 24 %

Wtorek, 21. maja 2024

000 300 600 900 1200 1500 1800 2100
Pogoda Pogoda Pogoda Pogoda Pogoda Pogoda Pogoda Pogoda
14 oC 13 oC 15 oC 19 oC 22 oC 22 oC 20 oC 16 oC
13 oC 12 oC 15 oC 19 oC 25 oC 22 oC 20 oC 16 oC
1014 hPa 1014 hPa 1014 hPa 1014 hPa 1013 hPa 1013 hPa 1012 hPa 1013 hPa
11 km/h 10 km/h 14 km/h 17 km/h 17 km/h 16 km/h 12 km/h 14 km/h
0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.8 mm 0.7 mm 0.5 mm 0.0 mm
30 % 64 % 41 % 63 % 62 % 80 % 77 % 8 %

Środa, 22. maja 2024

000 300 600 900 1200 1500 1800 2100
Pogoda Pogoda Pogoda Pogoda Pogoda Pogoda Pogoda Pogoda
15 oC 14 oC 16 oC 21 oC 24 oC 23 oC 20 oC 17 oC
14 oC 12 oC 16 oC 21 oC 25 oC 25 oC 20 oC 17 oC
1012 hPa 1012 hPa 1012 hPa 1012 hPa 1011 hPa 1011 hPa 1012 hPa 1013 hPa
17 km/h 15 km/h 18 km/h 22 km/h 24 km/h 23 km/h 20 km/h 19 km/h
0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm
9 % 7 % 9 % 9 % 27 % 45 % 22 % 20 %
Reklama | Kontakt

© Sztutowo.com 2011-2024 Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie możliwe po uzyskaniu zgody autora.